30 500 ₽
Весы-регистраторы МК-RL10-1 и МК-R2L10-1 — настольные весы с печатью этикеток. Они имеют пыле- и влагозащищенный корпус и предназначены для печати стандартных этикеток и этикеток собственного дизайна. Весы обеспечивают также регистрацию и оперативную запись в учетную программу данных о товаре, его весе и других параметрах
Отличие МК-R2L10-1 от МК-RL10-1 – наличие второго индикатора со стороны покупателя.
Весы-регистраторы МК-RL10-1 и МК-R2L10-1 — настольные весы с печатью этикеток. Они имеют пыле- и влагозащищенный корпус и предназначены для печати стандартных этикеток и этикеток собственного дизайна. Весы обеспечивают также регистрацию и оперативную запись в учетную программу данных о товаре, его весе и других параметрах
Отличие МК-R2L10-1 от МК-RL10-1 – наличие второго индикатора со стороны покупателя.
Более подробно о терминалах-регистраторах читайте здесь.
Печатающие весы-регистраторы МК-R(2)L10-1 позволяют:
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.28.001.A №52865, номер по Гос. реестру РФ СИ 55369-13, действительно до 29 октября 2018 года.
Весы поставляются в комплекте с программным обеспечением:
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
RA | RC | RP | R2P | A01/ТВ | P/ТВ | A/4D | AB/4D | A.W/4D | AB.W/4D | |
Применяются в составе весов серии | ТВ, 4D | ТВ, 4D | ТВ, 4D | ТВ, 4D | ТВ | ТВ | 4D | 4D | 4D | 4D |
Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | нержав. | пластик | нержав. |
Регистрация товароучетных операций | • | • | • | • | ||||||
Печать этикеток | • | • | • | |||||||
Печать чеков и отчетов | • | • | • | |||||||
Подключение сканера штрихкода | • | • | • | • | • | |||||
Счетный режим | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Режим для взвешивания животных | • | • | • | • | ||||||
Процентное взвешивание | • | • | • | • | • | |||||
Подключение дозатора | • | • | • | • | • | |||||
Тип индикатора | Матричный ЖК с подсветкой | LED | ЖК с подсветкой | |||||||
Индикатор покупателя | • | |||||||||
Внешние интерфейсы* | Ethernet, RS-232, USB | — | Ethernet RS-232 Карта SD | RS-232 | ||||||
Связь с весовым модулем по радиоканалу | • | • | ||||||||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | 54 | 51 | 51 | 51 | 54 | 51 | 64 | 66 | 64 | 66 |
Автономное питание | • | • | • | • | • | • | ||||
Диапазон рабочих температур (°C) | от -20°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от -20°C до +40°C | от -20°C до +40°C | от -20°C до +40°C | от -20°C до +40°C |
Цена в руб. | 7 950 | 11 800 | 13 900 | 15 700 | 1 460 | 13 500 | 4 500 | 10 700 | 12 600 | 19 400 |
*Внешние интерфейсы:
Обзоры
Отзывов пока нет.