Ключевые преимущества:
Результат в соответствии с международными нормами:
Простота работы:
Комплектация:
Опции:
EJ-02 | USB интерфейс для EJ |
---|---|
EJ-03 | RS-232C интерфейс |
EJ-11 | Противосквозняковый бокс кроме моделей EJ-123/EJ-303 |
EJ-12 | Футляр для переноски EK-i/EW-i |
EJ-13 | Комплект для измерения плотности для EJ-120 – EJ-610, EJ-123, EJ-303 |
Аксессуары:
AD- 8920A | Внешний дисплей (требуется подключение дополнительной опции — интерфейса RS-232) — Используется для удобства считывания данных с весов |
---|---|
AD-8527 | Адаптер Quick USB — Передает данные взвешивания в программы Microsoft Office. Не требует установки дополнительных программ |
AD- 8922A | Блок дистанционного управления (требуется подключение дополнительной опции — интерфейса RS-232) — Используется для удаленного управления весами |
AD-1684 | Измеритель электростатического поля — Используется для измерения значения электрического поля |
AD-1683 | Устройство для снятия статического заряда — Предназначен для устранения статического электричества с заряженных объектов без необходимости использования источника высокого напряжения |
AD-1687 | Регистратор внешних условий — Измеряется температура, влажность, атмосферное давление, вибрация |
AD-1691 | Анализатор внешних условий — Предназначен для оценки внешней среды и качества работы весов |
AD- 1688 | Регистратор данных (требуется подключение дополнительной опции — интерфейса RS-232) — Позволяет собирать данные взвешивания без подключения весов к ПК |
AD- 8526 | Ethernet конвертер (требуется подключение дополнительной опции — интерфейса RS-232) — Предназначен для подключения весов к Ethernet (LAN) порту ПК, если ПК не оснащен интрефейсом RS-232C. |
AD- 8121B | Компактный принтер (требуется подключение дополнительной опции — интерфейса RS-232) — Предназначен для печати графиков, полный набор инормации по статистическим функциям. Работа от батареии или от сети. |
EJ-13 | Комплект для измерения плотности для EJ-120 – EJ-610, EJ-123, EJ-303 |
AX-USB- 9P | Конвертер COM 9 pin/USB (требуется подключение дополнительной опции — интерфейса RS-232) |
Dsub 9pin male(папа) | Тип выхода весов по умолчанию (требуется подключение дополнительной опции — интерфейса RS-232) |
AX-TB-164B | Блок питания для EK-i/EW-i |
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
RA | RC | RP | R2P | A01/ТВ | P/ТВ | A/4D | AB/4D | A.W/4D | AB.W/4D | |
Применяются в составе весов серии | ТВ, 4D | ТВ, 4D | ТВ, 4D | ТВ, 4D | ТВ | ТВ | 4D | 4D | 4D | 4D |
Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | нержав. | пластик | нержав. |
Регистрация товароучетных операций | • | • | • | • | ||||||
Печать этикеток | • | • | • | |||||||
Печать чеков и отчетов | • | • | • | |||||||
Подключение сканера штрихкода | • | • | • | • | • | |||||
Счетный режим | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Режим для взвешивания животных | • | • | • | • | ||||||
Процентное взвешивание | • | • | • | • | • | |||||
Подключение дозатора | • | • | • | • | • | |||||
Тип индикатора | Матричный ЖК с подсветкой | LED | ЖК с подсветкой | |||||||
Индикатор покупателя | • | |||||||||
Внешние интерфейсы* | Ethernet, RS-232, USB | — | Ethernet RS-232 Карта SD | RS-232 | ||||||
Связь с весовым модулем по радиоканалу | • | • | ||||||||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | 54 | 51 | 51 | 51 | 54 | 51 | 64 | 66 | 64 | 66 |
Автономное питание | • | • | • | • | • | • | ||||
Диапазон рабочих температур (°C) | от -20°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от -20°C до +40°C | от -20°C до +40°C | от -20°C до +40°C | от -20°C до +40°C |
Цена в руб. | 7 950 | 11 800 | 13 900 | 15 700 | 1 460 | 13 500 | 4 500 | 10 700 | 12 600 | 19 400 |
*Внешние интерфейсы:
Обзоры
Отзывов пока нет.