Многофункциональные настольные весы успешно используются для взвешивания как весового, так и штучного товара Электронные настольные весы общего назначения МК-А предназначены для взвешивания или фасовки различных грузов при торговых, учетных и технологических операциях на промышленных предприятиях.
Многофункциональные настольные весы успешно используются для взвешивания как весового, так и штучного товара Электронные настольные весы общего назначения МК-А предназначены для взвешивания или фасовки различных грузов при торговых, учетных и технологических операциях на промышленных предприятиях.
Настольные весы МК-А отличаются широким разнообразием вариантов исполнения и имеют возможность работы в нескольких режимах взвешивания.
Электронные настольные весы МК-А входят в серию весов МК, которую объединяет современный дизайн, многофункциональность и конструкция, основанная на цифровых датчиках взвешивания.
В 2006 году на весы типа МК получен сертификат ЕС.
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.28.001.A №52865, номер по Гос. реестру РФ СИ 55369-13, действительно до 29 октября 2018 года.
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
RA | RC | RP | R2P | A01/ТВ | P/ТВ | A/4D | AB/4D | A.W/4D | AB.W/4D | |
Применяются в составе весов серии | ТВ, 4D | ТВ, 4D | ТВ, 4D | ТВ, 4D | ТВ | ТВ | 4D | 4D | 4D | 4D |
Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | нержав. | пластик | нержав. |
Регистрация товароучетных операций | • | • | • | • | ||||||
Печать этикеток | • | • | • | |||||||
Печать чеков и отчетов | • | • | • | |||||||
Подключение сканера штрихкода | • | • | • | • | • | |||||
Счетный режим | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Режим для взвешивания животных | • | • | • | • | ||||||
Процентное взвешивание | • | • | • | • | • | |||||
Подключение дозатора | • | • | • | • | • | |||||
Тип индикатора | Матричный ЖК с подсветкой | LED | ЖК с подсветкой | |||||||
Индикатор покупателя | • | |||||||||
Внешние интерфейсы* | Ethernet, RS-232, USB | — | Ethernet RS-232 Карта SD | RS-232 | ||||||
Связь с весовым модулем по радиоканалу | • | • | ||||||||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | 54 | 51 | 51 | 51 | 54 | 51 | 64 | 66 | 64 | 66 |
Автономное питание | • | • | • | • | • | • | ||||
Диапазон рабочих температур (°C) | от -20°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от -20°C до +40°C | от -20°C до +40°C | от -20°C до +40°C | от -20°C до +40°C |
Цена в руб. | 7 950 | 11 800 | 13 900 | 15 700 | 1 460 | 13 500 | 4 500 | 10 700 | 12 600 | 19 400 |
*Внешние интерфейсы:
Обзоры
Отзывов пока нет.