Предназначены для измерения соответственно избыточного, мановакуумметрического и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся сред.
Основные параметры:
- Резьба штуцера (для манометров диаметром корпуса): 40мм – М10х1; 50 и 63мм – М12х1,5; 100 и 160мм – М20х1,5. Возможно изготовление манометров с другой резьбой.
- Степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP40 – для манометров с корпусами из стали и полипропилена, IP54 – для манометров с корпусами из нержавеющей стали.
- Средний срок службы приборов – 10 лет.
- Материал измерительной пружины, штуцера, механизма – медный сплав.
- Стекло: полимерное (для МП40, МП50П, МП50М, МП100ПЛ, МП100М, МП160МЛ) или техническое (для МП50Н, МП63Н, МП100МС, МП100МД, МП100Н, МП160М, МП160МУ, МП160Н).
- Материал циферблата: ПВХ, сталь или алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет.
- Материал ободка: сталь черная (для МП100МС, МП100МД, МП160М), сталь нержавеющая (для МП500Н, МП63Н, МП100Н, МП160Н), полипропилен (для МП160МУ).
- Манометры МП100М, МП100М/Тэ, МП100МС, МП100МС/Тэ при объеме более 20шт. могут изготавливаться с задним фланцем (Фз).
- Приборы могут комплектоваться: демпфером (ДМ) для снижения пульсаций рабочей среды; ушками пломбировочными (УшП).
Приборы производятся в соответствии с ГОСТ 2405-88 и ТУ РБ 37388602.002-96.
Примеры обозначения:
- Манометр МП100М-1,0МПа – Манометр показывающий (МП), диаметр корпуса 100мм., материал корпуса – сталь черная (М), со шкалой от 0 до 1,0МПа, присоединительная резьба М20х1,5.
- Вакуумметр ВП160М-(-100…0)кПа-УшП — Вакуумметр (ВП), диаметр корпуса 160мм., материал корпуса – сталь (М), со шкалой от -100 до 0кПа, с ушками пломбировочными (УшП), присоединительная резьба – М20х1,5.
- Мановакуумметр МВП100МС-(-0,1…2,4)МПа-G1/2 — Мановакуумметр (МВП), диаметр корпуса 100мм., материал корпуса – сталь (М), техническим стеклом (С), со шкалой от -0,1 до 2,4МПа, присоединительная резьба – G1/2.
Обозначение манометров | Обозначение мановакуумметров и вакуумметров | Диаметр корпуса,мм | Класс точности | Исполнение штуцер-корпус | Диапазон показаний, МПа | Материал корпуса | Масса не более, кг. |
МП40Н | 40 | 2,5 | Радиальный | 0…0,4…4,0 | Сталь нержавеющая | 0,07 | |
МП50П | 50 | 2,5 | Радиальный | 0…0,4…40,0 | Полипропилен | 0,06 | |
МП50П/Т | 50 | 2,5 | Центрально-осевой | 0…0,4…4,0 | Полипропилен | 0,07 | |
МП50М | 50 | 2,5 | Радиальный | 0…0,25…40,0 | Сталь | 0,1 | |
МП50М/Т | 50 | 2,5 | Центрально-осевой | 0…0,4…4,0 | Сталь | 0,1 | |
МП50Н | 50 | 2,5 | Радиальный | 0…0,4…40,0 | Сталь нержавеющая | 0,1 | |
МП63П | МВП63П, ВП63П | 63 | 2,5 | Радиальный | -0,1…0…40,0 | Полипропилен | 0,09 |
МП63ПЛ | 63 | 2,5 | Радиальный | 0…0,4…2,5 | Полипропилен | 0,04 | |
МП63П/Тэ | МВП63П/Тэ, ВП63П/Тэ | 63 | 2,5 | Эксцентрично-осевой | -0,1…0…40,0 | Полипропилен | 0,09 |
МП63Н | МВП63Н, ВП63Н | 63 | 2,5 | Радиальный | -0,1…0…40,0 | Сталь нержавеющая | 0,14 |
МП100ПЛ | 100 | 1,5 | Радиальный | 0…0,1…40,0 | Полипропилен | 0,23 | |
МП100М | МВП100М, ВП100М | 100 | 1,5 | Радиальный | -0,1…0…60,0 | Сталь | 0,29 |
МП100М/Тэ | МВП100М/Тэ, ВП100М/Тэ | 100 | 1,5 | Эксцентрично-осевой | -0,1…0…40,0 | Сталь | 0,23 |
МП100МС | МВП100МС, ВП100МС | 100 | 1,5 | Радиальный | -0,1…0…60,0 | Сталь | 0,35 |
МП100МС/Тэ | МВП100МС/Тэ, ВП100МС/Тэ | 100 | 1,5 | Эксцентрично-осевой | -0,1…0…40,0 | Сталь | 0,29 |
МП100МД | МВП100МД, ВП100МД | 100 | 1,5 | Радиальный | -0,1…0…60,0 | Сталь | 0,46 |
МП100Н | МВП100Н, ВП100Н | 100 | 1,5 | Радиальный | -0,1…0…60,0 | Сталь нержавеющая | 0,6 |
МП160М | МВП160М, ВП160М | 160 | 1,5 | Радиальный | -0,1…0…60,0 | Сталь | 0,95 |
МП160МУ | МВП160МУ, ВП160МУ | 160 | 1,5 | Радиальный | -0,1…0…60,0 | Сталь | 0,8 |
МП160Н | МВП160Н, ВП160Н | 160 | 1,5 | Радиальный | -0,1…0…60,0 | Сталь нержавеющая | 1,0 |
Обзоры
Отзывов пока нет.