Динамометры, или весы крановые механические, до недавнего времени широко использовались для измерения веса грузов, транспортируемых подъемными кранами. Сейчас динамометры вытесняются с рынка электронными крановыми весами.
По устойчивости к климатическим воздействиям динамометры соответствуют испонению УХЛ, категории размещения 2 ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре окружающей среды от -10°С до + 45°С.
Измерение усилия производится в килоньютонах (кН).
Для приближенного определения массы взвешиваемого груза в тоннах значение растягивающего усилия необходимо разделить на 10.
Динамометры, или весы крановые механические, до недавнего времени широко использовались для измерения веса грузов, транспортируемых подъемными кранами. Сейчас динамометры вытесняются с рынка электронными крановыми весами.
По устойчивости к климатическим воздействиям динамометры соответствуют испонению УХЛ, категории размещения 2 ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре окружающей среды от -10°С до + 45°С.
Измерение усилия производится в килоньютонах (кН).
Для приближенного определения массы взвешиваемого груза в тоннах значение растягивающего усилия необходимо разделить на 10.
Модель | НПВ, т | Цена деления, кг | Масса весов, кг | Размеры, мм | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|
ДПУ-10-1 | 1 | 10 | 1,5 | 435x200x70 | По запросу |
ДПУ-20-1 | 2 | 20 | 10 | 580х280х150 | По запросу |
ДПУ-50-1 | 5 | 50 | 18 | 700х280х170 | По запросу |
ДПУ-100-1 | 10 | 100 | 20 | 780х280х200 | По запросу |
ДПУ-200-2 | 20 | 200 | 35 | 710х354х160 | По запросу |
ДПУ-500-2 | 50 | 500 | 55 | 860х354х180 | По запросу |
Если Вас заинтересовали динамометры, Вы можете узнать более подробную информацию у специалистов компании.
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
RA | RC | RP | R2P | A01/ТВ | P/ТВ | A/4D | AB/4D | A.W/4D | AB.W/4D | |
Применяются в составе весов серии | ТВ, 4D | ТВ, 4D | ТВ, 4D | ТВ, 4D | ТВ | ТВ | 4D | 4D | 4D | 4D |
Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | нержав. | пластик | нержав. |
Регистрация товароучетных операций | • | • | • | • | ||||||
Печать этикеток | • | • | • | |||||||
Печать чеков и отчетов | • | • | • | |||||||
Подключение сканера штрихкода | • | • | • | • | • | |||||
Счетный режим | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Режим для взвешивания животных | • | • | • | • | ||||||
Процентное взвешивание | • | • | • | • | • | |||||
Подключение дозатора | • | • | • | • | • | |||||
Тип индикатора | Матричный ЖК с подсветкой | LED | ЖК с подсветкой | |||||||
Индикатор покупателя | • | |||||||||
Внешние интерфейсы* | Ethernet, RS-232, USB | — | Ethernet RS-232 Карта SD | RS-232 | ||||||
Связь с весовым модулем по радиоканалу | • | • | ||||||||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | 54 | 51 | 51 | 51 | 54 | 51 | 64 | 66 | 64 | 66 |
Автономное питание | • | • | • | • | • | • | ||||
Диапазон рабочих температур (°C) | от -20°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от -20°C до +40°C | от -20°C до +40°C | от -20°C до +40°C | от -20°C до +40°C |
Цена в руб. | 7 950 | 11 800 | 13 900 | 15 700 | 1 460 | 13 500 | 4 500 | 10 700 | 12 600 | 19 400 |
*Внешние интерфейсы:
Обзоры
Отзывов пока нет.