Наименование средства измерений | Диапазон измерений | Характеристика точности |
Весы автомобильные | 10..100т | ПГ 1..3дел. |
Весы крутильные торсионные | 1.. 1000мг | ЦД 0,002.. 1мг |
Весы лабораторные общего назначения | 0,001..50кг | КТ 2 |
Весы лабораторные общего назначения | 0,001..50 кг | КТ 3 |
Весы лабораторные общего назначения | 0,002..50кг | КТ 4 |
Весы настольные для определения и регистрации массы продукта | 3..30кг | ПГ 3..30г |
Весы настольные гирные и циферблатные | 1..20кг ЦД 1..10г | ПГ 1,5 дел |
Весы платформенные передвижные и врезные | Св 5..1000кг | ПГ 1..3 дел. |
Весы платформенные передвижные и врезные | Св 1000..2000кг | ПГ 1..3 дел |
Весы платформенные передвижные и врезные | Св 2000.,5000кг | ПГ 1..3дел |
Весы платформенные электронные | 4..3000кг | ПГ 1..3дел |
Гири 4 разряда | 500..2000кг | ПГ50..200г |
Гири 4 разряда | 50,100,200 кг | ПГ 5,10,20г |
Гири 4 разряда и общего назначения 4 КТ | 5* 10-20кг | ПГ 0,4..2000мг |
Гири общего назначения 5КТ | 0,01..20кг | ПГ |
Гири общего назначения 6КТ | 0,01..10кг | ПГ 50..5000мг |
Гири условные | 0,1..5кг | ПГ З0..800мг |
Дозаторы весовые дискретного действия | 0,5.. 100кг | КТ 0,1..2,5 |
Дозаторы весовые дискретного действия | 100..3000кг | КТ 0,1..2,5 |
Динамометры пружинные общего назначения | 10..10Н | ПГ 2% |
Машины испытательные | 1..5*10Н | ПГ 2,5% |
Машины испытательные прессы и установки | 10..3* 10Н | ПГ 1 % |
Машины испытательные прессы и установки | 10.. 5*10 Н | ПГ 1 % |
Твердомеры Бринелля ТБ | 8..450 НВ | ПГ 4..5% |
Твердомеры Роквелла | 70..93HRA; 25 ..10HRB 20..07HRC | ПГ2..2HR |
Манометры, дифманометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ1..2,5 кгс/см z (0,1..0,25 МПа) | КТ 0,15 |
Манометры ,дифманометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ 0,6 2,5кгс/см2 (0,06..0,25 МПа) | КТ 0,4 |
Манометры ,дифманометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ 0,6..2,5 кгс/см2 (0,06..0,25 МПа) | КТ 1 |
Манометры ,дифманометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ | КТ 2,5 |
0,6..2,5 кгс/см2 (0,06..0,25 МПа) |
Манометры ,дифманометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ 1,6.. 6 кгс/см2 (0,16..0,6 МПа) | КТ 0,4 |
Манометры ,дифманометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ 4..6 кгс/см2 (0,4..0,6 МПа) | КТ 0,6 |
Манометры ,дифманометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ 4..6кгс/см2 (0,4..0,6 МПа) | КТ 2,5 |
Манометры, преобразователи давления, задатчики давления 4 разряда | ВПИ 10..60 кгс/см2 (1…6МПа) | КТ 4 |
Манометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ 10..60 кгс/см2 | КТ 0,4 |
Манометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ 10..60кгс/см2 (1…6 МПа) | КТ1 |
Манометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ 10..60кгс/см2 (1…6 МПа) | КТ2,5 |
Манометры грузопоршневые, задатчики давления 2-го разряда | ВПИ 100-600 кгс/см2 (10…60 МПа) | КТ 0,05 |
Манометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ 100-600 кгс/см2 (10…60 МПа) | КТ 0,15 |
Манометры кислородные | ВПИ 100..600кгс/см2 | КТ 0,25 |
Манометры, преобразователи давления, задатчики давления 4 разряда | 100..600 кгс/см^ | КТ 0,4 |
Манометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ | КТ 0,4 |
100..600 кгс/ см2 (10..60МПа) |
Манометры кислородные | 100..600 кгс/см2 | КТ 0,4 |
Манометры, преобразователи давления, измерительные | ВПИ | КТ 1 |
100..600кгс/см2 (10..60МПа) |
Манометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ | КТ 2,5 |
100..600 кгс/см2 (10..60 МПа) |
Манометры грузопоршневые 2 разряда | ВПИ 2500 кгс/см2 (250МПа) | КТ 0,05 |
Термометры манометрические | 273..573 К | ПГ 0,15..10К |
Термометры манометрические | 573..873К | ПГ3..15К |
Фотоэлектроколориметр типа ФЭК,КФК,ЛМФ.МФР и др. | 0,01,.1 | ПГ 0,005 |
Фотоэлектроколориметр | | ПГ 1,5% |