7 400 ₽ – 103 000 ₽
Отличительные особенности:
Возможности радиопульта:
Низкая стоимость!!!
Отличительные особенности:
Возможности радиопульта:
Низкая стоимость!!!
Комплектность
Поз. | Наименование | Обозначение | Модификация весов ВКМ ХТ | |||||||||||||||
5/2 | 8/5 | 10/5 | 10/10 | 15/5 | 15/10 | 20/10 | 20/20 | |||||||||||
1 | ВКМ ХТ-1 | ВКМ ХТ.8.00.000 | 1 | 1 | ||||||||||||||
ВКМ ХТ-2 | ВКМ ХТ.10.00.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Радиопульт | ВКМ-Р | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
3 | Звено | тип О РД 10-33-93 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | Крюк чалочный | тип 322А | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | Скоба омегообразная (болт-гайка) | тип G 2130 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
6 | Устройство зарядное | СОНАР УЗ 205 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
7 | Устройство зарядное для радиопульта | Robiton SMART S100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
8 | Элементы питания | тип ААА -4 шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
9 | Руководство по эксплуатации | ВКМ ХТ.10.00.000 РЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
10 | Паспорт | ВКМ ХТ.10.00.000 ПС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
11 | Методика поверки | ВКМ ХТ.10.00.000 МП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Примечания к таблице:
1) Эксплуатационные документы на крюк чалочный тип 322А, звено тип ‘О’ и скобу омегообразную тип G2130 вкладываются в паспорт весов;
2) Руководство по эксплуатации и методика поверки поставляются по одному экземпляру в один адрес, но не менее одного экземпляра на пять весов;
3) Количество поставляемых весов крановых ВКМ ХТ поз.1 и радиопультов поз.2 может оговаривается при заказе;
4) * — крюк чалочный не является обязательным элементом весов и в случае необходимости поставляется по специальному заказу.
Модель | ВКМ -10хт, ВКМ -15хт, ВКМ -20хт |
---|
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
RA | RC | RP | R2P | A01/ТВ | P/ТВ | A/4D | AB/4D | A.W/4D | AB.W/4D | |
Применяются в составе весов серии | ТВ, 4D | ТВ, 4D | ТВ, 4D | ТВ, 4D | ТВ | ТВ | 4D | 4D | 4D | 4D |
Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | нержав. | пластик | нержав. |
Регистрация товароучетных операций | • | • | • | • | ||||||
Печать этикеток | • | • | • | |||||||
Печать чеков и отчетов | • | • | • | |||||||
Подключение сканера штрихкода | • | • | • | • | • | |||||
Счетный режим | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Режим для взвешивания животных | • | • | • | • | ||||||
Процентное взвешивание | • | • | • | • | • | |||||
Подключение дозатора | • | • | • | • | • | |||||
Тип индикатора | Матричный ЖК с подсветкой | LED | ЖК с подсветкой | |||||||
Индикатор покупателя | • | |||||||||
Внешние интерфейсы* | Ethernet, RS-232, USB | — | Ethernet RS-232 Карта SD | RS-232 | ||||||
Связь с весовым модулем по радиоканалу | • | • | ||||||||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | 54 | 51 | 51 | 51 | 54 | 51 | 64 | 66 | 64 | 66 |
Автономное питание | • | • | • | • | • | • | ||||
Диапазон рабочих температур (°C) | от -20°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от -20°C до +40°C | от -20°C до +40°C | от -20°C до +40°C | от -20°C до +40°C |
Цена в руб. | 7 950 | 11 800 | 13 900 | 15 700 | 1 460 | 13 500 | 4 500 | 10 700 | 12 600 | 19 400 |
*Внешние интерфейсы:
Обзоры
Отзывов пока нет.